| 鹿児島 | 250 | 300 | 600 | 850 | 1,050 | 1,400 | 1,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 300 | 600 | 850 | 1,050 | 1,400 | 1,550 | |
| 薩摩吉田 | 350 | 600 | 800 | 1,150 | 1,300 | ||
| 姶良 | 350 | 600 | 950 | 1,100 | |||
| 加治木 | 350 | 700 | 850 | ||||
| 溝辺鹿児島空港 | 500 | 650 | |||||
| 横川 | 250 | ||||||
| 栗野 |
| 加治木 | 150 | 250 | 550 | 1,100 |
|---|---|---|---|---|
| 隼人西 | 150 | 450 | 1,000 | |
| 隼人東 | 300 | 850 | ||
| 国分 | 750 | |||
| 末吉財部 |
| 鹿児島西 | 150 | 300 | 600 |
|---|---|---|---|
| 松元 | 150 | 450 | |
| 伊集院 | 300 | ||
| 市来 |
| 谷山 | 100 | 250 | 410 | 620 |
|---|---|---|---|---|
| 錫山 | 150 | 310 | 520 | |
| 川辺 | 160 | 370 | ||
| 知覧 | 210 | |||
| 頴娃 |