| 所在地 | 垂水市牛根麓1038-1 |
| 開設年月日 | 38459 |
| 温泉温度 | 約42度、泉質(ラドン単純硫黄泉) |
| 営業時間 | 10:00~日没まで |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0994-34-2237(道の駅たるみず) |
| 所在地 | 鹿児島市桜島赤水町1360 |
| 開設年月日 | 平成14年8月 |
| 温泉温度 | 39度、泉質(含鉄泉) |
| 営業時間 | 8:30~18:00 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 099-293-3939 |
| 所在地 | 指宿市十二町3750(指宿海上ホテル前海岸) |
| 開設年月日 | 平成16年7月 |
| 温泉温度 | 高温のため、宿泊ホテルで注意書をくれる。 |
| 営業時間 | 錦江湾が干潮時のみ可能 |
| 料金等 | 無料(下記の3つのホテルから、腰板・スコップ借用) |
| お問合せ先 | ホテル秀水園(0993-23-4141) 旅館吟松(0993-22-3231) 指宿海上ホテル(0993-22-2221) |
| 所在地 | 指宿市十町566 |
| 開設年月日 | 平成16年6月 |
| 温泉温度 | 40~42度、泉質(塩化物泉) |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 料金等 | 100円 |
| お問合せ先 | 0993-23-5880 |
| 所在地 | 鹿児島市川田町1776 |
| 開設年月日 | 平成14年10月 |
| 温泉温度 | 40~42度、泉質(単純アルカリ硫黄泉) |
| 営業時間 | 7:00~21:00 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 099-298-8111 |
| 所在地 | 鹿児島市東俣町1450 |
| 開設年月日 | 平成12年7月 |
| 温泉温度 | 42度、泉質(単純アルカリ硫黄泉) |
| 営業時間 | 10:00~22:00 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 099-245-7070 |
| 所在地 | 日置市東市来町湯田4256 |
| 開設年月日 | 平成15年10月 |
| 温泉温度 | 40~45度、泉質(単純アルカリ硫黄泉) |
| 営業時間 | 9:00~21:00 |
| 料金等 | 100円 |
| お問合せ先 | 099-274-5868 |
| 所在地 | 薩摩川内市樋脇町市比野156 |
| 開設年月日 | 平成10年11月 |
| 温泉温度 | 44度、泉質(単純温泉/弱アルカリ無色無臭) |
| 営業時間 | 終日利用可 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0996-38-2506(道の駅遊湯館) |
| 所在地 | 薩摩郡さつま町宮之城虎居5470 |
| 開設年月日 | 平成16年11月 |
| 温泉温度 | 43度、泉質(ナトリウム塩化物/炭酸水素塩泉) |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0996-21-3939(北薩広域公園管理事務所) |
| 所在地 | 薩摩川内市入来町浦之名12437 |
| 開設年月日 | 平成11年9月 |
| 温泉温度 | 41度、泉質(単純温泉/弱アルカリ) |
| 営業時間 | 終日利用可 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0996-44-3111(薩摩川内市入来支所産業課) |
| 所在地 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地1101 |
| 開設年月日 | 平成16年7月22日(木) |
| 温泉温度 | 48度、泉質(炭酸水素塩泉) |
| 営業時間 | 8:00~20:00 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0995-53-0067(ひだか屋) |
| 所在地 | 姶良郡隼人町真孝390(町営公衆浴場併設、浜の市ふれあいセンター内) |
| 開設年月日 | 平成16年4月 |
| 温泉温度 | 52度、泉質(ナトリウム/塩化物強塩泉) |
| 営業時間 | 9:00~22:00 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0995-42-7072 |
| 所在地 | 姶良郡隼人町東郷1-8(ホテル野鶴亭内) |
| 開設年月日 | 平成16年1月 |
| 温泉温度 | 40度前後、泉質(弱アルカリ炭酸水素塩泉) |
| 営業時間 | 8:00~22:00 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0995-42-6400 |
| 所在地 | 姶良郡隼人町嘉例川4403(どさんこ内) |
| 開設年月日 | 平成13年4月 |
| 温泉温度 | 42~45度、泉質(炭酸水素塩泉) |
| 営業時間 | 8:00~20:00 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0995-77-2877(北海道料理味の宿どさんこ) |
| 所在地 | 姶良郡霧島町大窪465(霧島神宮駅内) |
| 開設年月日 | 平成16年9月 |
| 温泉温度 | 40~45度、泉質(単純温泉) |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0995-57-1111(霧島町観光商工課) |
| 所在地 | 姶良郡霧島町田口3459-6(観光協会内) |
| 開設年月日 | 平成16年7月 |
| 温泉温度 | 40~45度、泉質(単純温泉) |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0995-57-1588(国立公園霧島観光協会) |
| 所在地 | 姶良郡牧園町高千穂3240 |
| 開設年月日 | 平成16年3月 |
| 温泉温度 | 41~42度泉質(単純硫黄温泉) |
| 営業時間 | 9:00~18:00(土・日・祝日は~19:00) |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0995-78-2240 |
| 所在地 | 姶良郡牧園町高千穂3865 |
| 開設年月日 | 平成16年6月 |
| 温泉温度 | 40~45度(硫黄泉) |
| 営業時間 | 終日利用可 |
| 料金等 | 無料 |
| お問合せ先 | 0995-78-2831(旅行人山荘) |
| 所在地 | 姶良郡牧園町高千穂3878-114 |
| 開設年月日 | 平成14年12月 |
| 温泉温度 | 40~45度(源泉80度)、泉質(塩化物泉) |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 料金等 | 100円 |
| お問合せ先 | 0995-78-3121(観光案内所) |
| 電話番号 | 0996-38-2506 |
| 営業時間 | 終日利用可 |
| 休館日 | 無休 |
| 料金 | 入浴料: 無料 |
| 泉質 | 弱アルカリ性単純泉 |
| アクセス |
| 電話番号 | 0995-58-2110 |
| 営業時間 | 夏季 9:00~19:00 冬季 10:00~18:00 |
| 休館日 | 無休 |
| 料金 | 無料 |
| 泉質 | ナトリウム炭酸水素塩泉 |
| アクセス |
| 電話番号 | 0995-77-2877 |
| 営業時間 | 8:00~20:00 |
| 休館日 | 無休 |
| 料金 | 入浴料: 寸志 |
| 泉質 | 炭酸水素塩泉 |
| アクセス |
| 電話番号 | 0994-34-2237 |
| 営業時間 | 10:00~20:00(日没時間による) |
| 休館日 | 39814 |
| 料金 | 無料 |
| 泉質 | 弱放射能単純硫黄泉 |
| アクセス |
| 電話番号 | 099-221-5777 (鹿児島ウォーターフロント株式会社) |
| 営業時間 | 9:00~21:00 7.8月-9:00~22:00 |
| 休館日 | 無休 |
| 料金 | 入浴料: 無料 |
| 泉質 | 公衆浴場生活衛生同業組合提供の温泉 |
| アクセス |