Chuyến bay (Quốc tế)
| Điểm khởi hành (Sân bay) | Hãng hàng không | Thời gian bay | Lịch bay | ||||||
| Chủ nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | |||
| Seoul | Korean Air | 1 tiếng 30 phút | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jeju Air | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Eastar jet | Đang tạm dừng | ||||||||
| Đài Bắc | China Airlines | 2 tiếng | ○ | ○ | ○ | ||||
| Thượng Hải | China Eastern Airlines | 1 tiếng 40 phút | ○ | ○ | |||||
| Hồng Kông | Hong Kong Express Airways | 3 tiếng | Đang tạm dừng | ||||||
| Hong Kong Airlines | Đang tạm dừng | ||||||||
Tính đến tháng 10/2025